
Ingrediënten
| Ingredienten | Water, gerstemout en hop |
| Herkomst | Nederland |
| Inhoud p/eenheid | 30 cl |
| Alcoholpercentage | 0 |
| Allergenen | gluten |
| Smaakprofiel | Moutig & Graan |
| Lekker bij | Tapas, antipasti, biefstuk en paté |
| Energie/100ml | 26 Kcal |
| Vetten/100ml | 0g |
| Waarvan verzadigde vetzuren/100ml | 0g |
| Koolhydraten/100ml | 6.1g |
| waarvan suikers | 3g |
| Eiwitten/100ml | 0.2g |
| Zout/100ml | 0g |
- Een selectie kiezen resulteert in het geheel verversen van de pagina.
- Opent in een nieuw venster.