
Ingrediënten
| Ingredienten | Water, gerstemout, tarwe, gist en hop. |
| Herkomst | België |
| Inhoud p/eenheid | 33 cl |
| Alcoholpercentage | 0.3% |
| Allergenen | Gluten |
| Smaakprofiel | Fruitige aroma’s, een vleugje bitterheid en een welkome zuurheid |
| Lekker bij | Salades, kip en gevogelte, witvis, vette vis, jonge en romige kazen |
| Energie/100ml | 26 Kcal |
| Vetten/100ml | 0.5g |
| Waarvan verzadigde vetzuren/100ml | 0.5g |
| Koolhydraten/100ml | 5.7g |
| waarvan suikers | 2.2g |
| Eiwitten/100ml | 0.5g |
| Zout/100ml | 0.01g |
- Een selectie kiezen resulteert in het geheel verversen van de pagina.
- Opent in een nieuw venster.