
Ingrediënten
| Ingredienten | Water, gerstemout, tarwemout, gist en hop. |
| Herkomst | Nederland |
| Inhoud p/eenheid | 33 cl |
| Alcoholpercentage | 0.3% |
| Allergenen | Gluten |
| Smaakprofiel | Aangename bitters en frisse citrus toetsen |
| Lekker bij | Salades, kip en gevogelte, witvis, vette vis, jonge en romige kazen |
| Energie/100ml | 32 Kcal |
| Vetten/100ml | 0g |
| Waarvan verzadigde vetzuren/100ml | 0g |
| Koolhydraten/100ml | 6.6g |
| waarvan suikers | 3.2g |
| Eiwitten/100ml | 0.5g |
| Zout/100ml | 0.004g |
- Een selectie kiezen resulteert in het geheel verversen van de pagina.
- Opent in een nieuw venster.