
Ingrediënten
| Ingredienten | Water, gerstemout, tarwe, haver, hop, stabilisator (E211) en gist |
| Herkomst | Nederland |
| Inhoud p/eenheid | 33 cl |
| Alcoholpercentage | 0.4% |
| Allergenen | Gluten |
| Smaakprofiel | Heeft fruitige smaak met een mild bittere afdronk, volop citrus, perfect voor een warme dag. |
| Lekker bij | Diverse salades, BBQ en gerookte vis gerechten. |
| Energie/100ml | 30 Kcal |
| Vetten/100ml | 0g |
| Waarvan verzadigde vetzuren/100ml | 0g |
| Koolhydraten/100ml | 5.9g |
| waarvan suikers | 2.7g |
| Eiwitten/100ml | 0.5g |
| Zout/100ml | 0.1g |
- Een selectie kiezen resulteert in het geheel verversen van de pagina.
- Opent in een nieuw venster.