
Ingrediënten
| Ingredienten | Water, Lichte mout, tarwemout, speltmout, havervlokken en Citra, Mosaic en Sabro hop |
| Herkomst | Nederland |
| Inhoud p/eenheid | 33 cl |
| Alcoholpercentage | 0.5% |
| Allergenen | Geen |
| Smaakprofiel | Stevig hopachtig karakter. Licht zoet en licht bittere ondertonen. |
| Lekker bij | Salades, kip en gevogelte, witvis, vette vis, jonge en romige kazen |
| Energie/100ml | 28 Kcal |
| Vetten/100ml | 0g |
| Waarvan verzadigde vetzuren/100ml | 0g |
| Koolhydraten/100ml | 6.7g |
| waarvan suikers | 3.4g |
| Eiwitten/100ml | 0.5g |
| Zout/100ml | 0.01g |
- Een selectie kiezen resulteert in het geheel verversen van de pagina.
- Opent in een nieuw venster.