
Ingrediënten
| Ingredienten | Water, gerstemout en hop |
| Herkomst | Nederland |
| Inhoud p/eenheid | 30 cl |
| Alcoholpercentage | 0.3% |
| Allergenen | Gluten |
| Smaakprofiel | Een licht, moutig en verfrissend alcoholvrije pilsener |
| Lekker bij | Vis, Kreeft, Salades |
| Energie/100ml | 11 Kcal |
| Vetten/100ml | 0 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren/100ml | 0 g |
| Koolhydraten/100ml | 2,5 g |
| waarvan suikers | 0.8g |
| Eiwitten/100ml | 0 g |
| Zout/100ml | 0 |
- Een selectie kiezen resulteert in het geheel verversen van de pagina.
- Opent in een nieuw venster.