
Ingrediënten
| Ingredienten | Water, gerstemout, tarwemout, gist, hop en hop extract |
| Herkomst | Nederland |
| Inhoud p/eenheid | 33 cl |
| Alcoholpercentage | 0 |
| Allergenen | Gluten |
| Smaakprofiel | fruitig, kruidig en licht hoppig |
| Lekker bij | frisse salades, asperges, zalm, witvis, schaal- en Schelpdieren, geitenkaas, hangop en citroencake |
| Energie/100ml | 24 Kcal |
| Vetten/100ml | 0g |
| Waarvan verzadigde vetzuren/100ml | 0g |
| Koolhydraten/100ml | 5.1g |
| waarvan suikers | 0.8g |
| Eiwitten/100ml | 0.7g |
| Zout/100ml | 0g |
- Een selectie kiezen resulteert in het geheel verversen van de pagina.
- Opent in een nieuw venster.