
Ingrediënten
| Ingredienten | Water, gerst, natuurlijke smaakstoffen, hop en gist. |
| Herkomst | Noorwegen |
| Inhoud p/eenheid | 33 cl |
| Alcoholpercentage | 0.5% |
| Allergenen | Gluten |
| Smaakprofiel | Een heerlijke combinatie van grapefruit met een IPA met een goede mix van zure, zoete en fruitige smaken. |
| Lekker bij | Frisse salade, kip en gevogelte, witvis of jonge en romige kazen. De grapefruit smaak voegt een verfrissende twist toe aan deze veelzijdige IPA. |
| Energie/100ml | 22 Kcal |
| Vetten/100ml | 0g |
| Waarvan verzadigde vetzuren/100ml | 0g |
| Koolhydraten/100ml | 4.9g |
| waarvan suikers | 4.5g |
| Eiwitten/100ml | 1g |
| Zout/100ml | 1g |
- Een selectie kiezen resulteert in het geheel verversen van de pagina.
- Opent in een nieuw venster.