
Ingrediënten
| Ingredienten | smaakvolle hop: Hallertauer, Galaxy en Simcoe. |
| Herkomst | België |
| Inhoud p/eenheid | 33 cl |
| Alcoholpercentage | 0.3% |
| Allergenen | Gluten |
| Smaakprofiel | Frisse, fruitige neus met nuances van citrusvruchten. Ramon combineert een verfrissende en fruitige smaak met een milde bitterheid |
| Lekker bij | Salades, kip en gevogelte, witvis, vette vis, jonge en romige kazen |
| Energie/100ml | 28 Kcal |
| Vetten/100ml | 0g |
| Waarvan verzadigde vetzuren/100ml | 0g |
| Koolhydraten/100ml | 6.4g |
| waarvan suikers | 3g |
| Eiwitten/100ml | 0g |
| Zout/100ml | 0.03g |
- Een selectie kiezen resulteert in het geheel verversen van de pagina.
- Opent in een nieuw venster.