
Ingrediënten
| Ingredienten | Water, gerstemout, hop en gist. |
| Herkomst | Denemarken |
| Inhoud p/eenheid | 33 cl |
| Alcoholpercentage | 0.3% |
| Allergenen | Gluten |
| Smaakprofiel | Fris zoete India pale ale bier met een fruitige afdronk |
| Lekker bij | Kaas en desserts |
| Energie/100ml | 23 Kcal |
| Vetten/100ml | 0.7g |
| Waarvan verzadigde vetzuren/100ml | 0.5g |
| Koolhydraten/100ml | 3.4g |
| waarvan suikers | 1.g |
| Eiwitten/100ml | 1.2g |
| Zout/100ml | 0.1g |
- Een selectie kiezen resulteert in het geheel verversen van de pagina.
- Opent in een nieuw venster.