
Ingrediënten
| Ingredienten | Water, gerstemout, hop en gist |
| Herkomst | Verenigde Staten |
| Inhoud p/eenheid | 355ml |
| Alcoholpercentage | 0.5% |
| Allergenen | Bevat gluten. |
| Smaakprofiel | Het heeft een lichte, moutige basis met een subtiele zoetheid, gecombineerd met een milde, frisse hopbitterheid in de afdronk |
| Lekker bij | Lichte zomergerechten, Vis en kip, Borrelhappen. |
| Energie/100ml | 85kcal |
| Vetten/100ml | 0g |
| Waarvan verzadigde vetzuren/100ml | 0g |
| Koolhydraten/100ml | 19.4g |
| waarvan suikers | |
| Eiwitten/100ml | 1.4g |
| Zout/100ml |
- Een selectie kiezen resulteert in het geheel verversen van de pagina.
- Opent in een nieuw venster.