
Ingrediënten
| Ingredienten | Water, gerstemout, havervlokken, hop en gist. |
| Herkomst | Nederland |
| Inhoud p/eenheid | 33 cl |
| Alcoholpercentage | 0.3% |
| Allergenen | Gluten |
| Smaakprofiel | Geniet van al het moois. Aan deze IPA zal het niet liggen. |
| Lekker bij | Salades, kip en gevogelte, witvis, vette vis, jonge en romige kazen |
| Energie/100ml | 21 Kcal |
| Vetten/100ml | <0,2g |
| Waarvan verzadigde vetzuren/100ml | <0,2g |
| Koolhydraten/100ml | 5,1g |
| waarvan suikers | <2.6g |
| Eiwitten/100ml | < 0.5g |
| Zout/100ml | < 0.1g |
- Een selectie kiezen resulteert in het geheel verversen van de pagina.
- Opent in een nieuw venster.