
Ingrediënten
| Ingredienten | Hop, mout en water |
| Herkomst | Duitsland |
| Inhoud p/eenheid | 33 cl |
| Alcoholpercentage | <0.5% |
| Allergenen | Gluten |
| Smaakprofiel | Een verfrissend en fruitig smaakprofiel |
| Lekker bij | Zeevruchten, salades, gevogelte, lichte Aziatische gerechten, vegetarische opties, Rauwe ham |
| Energie/100ml | 26 Kcal |
| Vetten/100ml | 0g |
| Waarvan verzadigde vetzuren/100ml | 0g |
| Koolhydraten/100ml | 5.4g |
| waarvan suikers | 1.7g |
| Eiwitten/100ml | 0.5g |
| Zout/100ml | 0.01g |
- Een selectie kiezen resulteert in het geheel verversen van de pagina.
- Opent in een nieuw venster.